| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 11205012270134 | MOH. FAHRUL AKBAR PUTRA H | SD MUHAMMADIYAH 16 | 26.45 | Cetak |
| 242 | 11205014810792 | DEVA ABHINAYA YOGARAKSA | SDN MARGOREJO I/403 | 26.45 | Cetak |
| 243 | 11205015520027 | AHMAD RIFA`I SADIKIN | SD ISLAM RADEN PATAH | 26.45 | Cetak |
| 244 | 11205016890516 | ALIVIA RIZKY ANANDA | SDN MENANGGAL 601 | 26.40 | Cetak |
| 245 | 11205016520285 | UFIA ERVINA ANDANI | SDN KUTISARI I / 268 | 26.40 | Cetak |
| 246 | 11205016510205 | IKSAN MALIK HAIQAL | SDN KENDANGSARI V / 562 | 26.40 | Cetak |
| 247 | 11205012290818 | ISABELA PUTRI ABHISTA | SD KATOLIK SANTA CLARA | 26.40 | Cetak |
| 248 | 11205012060969 | MARETA PRABANING TYAS | SDN KERTAJAYA | 26.40 | Cetak |
| 249 | 11205014910214 | FIRDA RISKY ALFANI | SDN JEMURWONOSARI III | 26.40 | Cetak |
| 250 | 11205013500205 | MELLANIE RAMADHANTI | SDN NGAGELREJO II / 397 | 26.40 | Cetak |
| 251 | 11205015200427 | AFIF TEGUH BAHARUDDIN | SDN WONOREJO 274 | 26.40 | Cetak |
| 252 | 11205015540205 | DANI MAULANA | SD ALAM INSAN MULIA | 26.40 | Cetak |
| 253 | 11205016530089 | CATUR MUHAMMAD YASIN | SDN KUTISARI II / 269 | 26.40 | Cetak |
| 254 | 11205013780018 | ACHMAD ROYHAN ABDILLAH SIREGAR | SD MUHAMMADIYAH 6 | 26.40 | Cetak |
| 255 | 11205016490329 | SALSABILA KAMILA DHEA | SDN KENDANGSARI I/276 | 26.40 | Cetak |
| 256 | 11205015220489 | IVANDATRY RAMADA | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 26.40 | Cetak |
| 257 | 11205017020756 | MOCHAMAD RAFI ALDI | SD LABORATORIUM UNESA | 26.35 | Cetak |
| 258 | 11205114980018 | ABDUL ROZAK BAHARUDIN (M) | SDSN KEPU KIRIMAN 1 | 26.35 | Cetak |
| 259 | 11205015400196 | LOVITA LUH KINTANI ADYATMA | SDN NGINDEN JANGKUNGAN I NO. 247 | 26.35 | Cetak |
| 260 | 11205013500143 | HARMONY JORDAN MIRACLE SETIJADI | SDN NGAGELREJO II / 397 | 26.35 | Cetak |
| 261 | 11205012202134 | EL HAQ MALIK AL TSABAT | SD MUHAMMADIYAH 4 | 26.35 | Cetak |
| 262 | 11205015221032 | NAUFAL FAIRUZ NADHIF | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 26.35 | Cetak |
| 263 | 11205013790134 | RIKA AMALIA KUNCORO | SD MUHAMMADIYAH 7 | 26.35 | Cetak |
| 264 | 11205011910756 | DYAH AYU SISWANTO PUTRI | SDN BARATAJAYA | 26.35 | Cetak |
| 265 | 11205015300427 | LILIS DWI ARINDAH | SDN MENUR PUMPUNGAN | 26.35 | Cetak |
| 266 | 11205015220552 | MARCELL WIDYA RAFLI | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 26.35 | Cetak |
| 267 | 11205016440214 | M. HARDIANSYAH | SDN PANJANGJIWO I / 265 | 26.35 | Cetak |
| 268 | 11205016440374 | ADINDA DWITA PUTRI | SDN PANJANGJIWO I / 265 | 26.35 | Cetak |
| 269 | 11205015510223 | NABILA SYAUQHI WIJANARKO | SD ISLAM TERPADU AL USWAH | 26.35 | Cetak |
Pendaftaran Reguler